
※価格は施工費も含んだものとなります。| フィルム名 | 厚さ | 防犯 | 防災 | 遮熱 | UVカット | 防虫 | 透明度 | お見舞金制度 | 品質保証 | |
| 侵入盗 | 台風 | |||||||||
| LGE50 | 50μ | - | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | - | - | 10年 |
| LG240 | 240μ | ○ | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | 適用 | 適用 | 10年 |
| LGE240 | 240μ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | 適用 | 適用 | 10年 |
①サッシの上下
②サッシの左右
①のm数×②のm数で
窓一枚当たりの㎡数が出る。
同じ窓なら枚数を…
違う窓なら①②を測り、㎡数を計算する。
標準施工物件(フィルム施工以外の工事は別途ご請求)
| 施工日 | 月〜金(但し、祝日を除く) |
| 決済 | 施工終了時、現金にて(事前のお支払い可) |
| 対象エリア | 東京都/神奈川/千葉/埼玉 |
| 期間 | 2010/7/22(木) 〜 2010/8/31(火) |
※㎡数が条件を超える場合は、別途ご相談